| | | | | | | | | | | | | |
| | |
 | Loading… |
| | |
 | Loading… |
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |
| May. | Jun. | Jul. | Ago. |
| Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|
|
|
|
| | | | |
 | Loading… |
| | | |
| |
| 21135 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | BARO | 6347 | 23/9/2025 | 49 | 49 | $13,80 | $676,20 | LEONARDO | | |   |
| 21136 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | BARO | 6347 | 23/9/2025 | 1 | 1 | $16,11 | $16,11 | LEONARDO | | |   |
| 21129 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | TOTI KIDS | 181383 | 12/9/2025 | 9 | 9 | $2,60 | $23,40 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21130 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | SALAM KIDS | 181383 | 12/9/2025 | 15 | 15 | $2,79 | $41,85 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21131 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | BRUNELLI TR90 | 181383 | 12/9/2025 | 8 | 8 | $3,51 | $28,08 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21132 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | VISION KIDS | 181383 | 12/9/2025 | 2 | 2 | $3,80 | $7,60 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21133 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | RUE KIDS | 181383 | 12/9/2025 | 1 | 1 | $2,81 | $2,81 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21134 | 2025 | Septiembre | ARMAZONES | SEKIDS | 181383 | 12/9/2025 | 1 | 1 | $3,50 | $3,50 | FREDY JOEL PEREIRA VIVANCO | 25 | |   |
| 21125 | 2025 | Agosto | LUNAS | CAPA AR | 3653 | 6/8/2025 | 2 | 2 | $10,35 | $20,70 | CRISTIAN PROAÑO | | |   |
| 21126 | 2025 | Agosto | LUNAS | MAJESTIC -3.25-0.75 | 3652 | 6/8/2025 | 1 | 1 | $12,50 | $12,50 | CRISTIAN PROAÑO | | |   |
| 21127 | 2025 | Agosto | LUNAS | MAJESTIC -3.00-1.00 | 3652 | 6/8/2025 | 1 | 1 | $12,50 | $12,50 | CRISTIAN PROAÑO | | |   |
| 21114 | 2025 | Agosto | LUNAS | ZEISS BLUE PROTECT -1.50 | 10447 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $19,39 | $19,39 | ARNALD GRANIZO | | |   |
| 21115 | 2025 | Agosto | LUNAS | ZEISS BLUE PROTECT -1.25-0.25 | 10447 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $19,39 | $19,39 | ARNALD GRANIZO | | |   |
| 21116 | 2025 | Agosto | LUNAS | ZEISS BLUE PROTECT -1.75-0.25 | 10447 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $19,39 | $19,39 | ARNALD GRANIZO | | |   |
| 21117 | 2025 | Agosto | LUNAS | ZEISS BLUE PROTECT -1.50-0.50 | 10447 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $19,39 | $19,39 | ARNALD GRANIZO | | |   |
| 21119 | 2025 | Agosto | LUNAS | CR39 AR -0.75 | 1030487 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $1,50 | $1,50 | HUGO QUISAGUANO | | |   |
| 21120 | 2025 | Agosto | LUNAS | CR39 AR -0.75-0.25 | 1030487 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $1,50 | $1,50 | HUGO QUISAGUANO | | |   |
| 21121 | 2025 | Agosto | LUNAS | GEO ELIFE POLY FA AR +3.00-0.25*90 ADD:+2.50 | 439 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $21,85 | $21,85 | GALITO HIDALGO | | |   |
| 21122 | 2025 | Agosto | LUNAS | GEO ELIFE POLY FA AR +3.00-0.25*85 ADD:+2.50 | 439 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $21,85 | $21,85 | GALITO HIDALGO | | |   |
| 21123 | 2025 | Agosto | LUNAS | GEO ELIFFE POLY FA AR -1.50-2.50*5 ADD:+2.75 | 439 | 4/8/2025 | 1 | 1 | $21,85 | $21,85 | GALITO HIDALGO | | |   |
| | | | | | | | Sum=33215 | Sum=13050 | | Sum=$338.529,09 | | | | |
 | Loading… |
     |